[PR]記事内のアフィリエイトリンクから収入を得る場合があります

日の出時刻と冬至

この記事は 約3 分で読めます。

日の出

休日の朝は日の出を見によく高いところへ行きますが、ちょっと不思議なことを知りました。

冬至は過ぎたのに日の出時刻が一番遅いのが1月2日~12日近辺なんです。
不思議です。

冬至を過ぎてから一番寒い時期になるというのはなんとなく時間差ができるのはわかる気がしますが,日の出時刻は冬至が一番遅いんじゃないの?って思います。おかしいでしょ。冬至って一年で一番日の出ている時間が短いって教わったのに。

さいたま(埼玉県): Saitama
緯度:35.8500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2013/01/01 6:51 118.1 11:45 31.2 16:38 241.9
2013/01/02 6:52 118.0 11:45 31.3 16:39 242.0
2013/01/03 6:52 117.9 11:46 31.4 16:40 242.1
2013/01/04 6:52 117.8 11:46 31.5 16:41 242.3
2013/01/05 6:52 117.6 11:47 31.6 16:42 242.4
2013/01/06 6:52 117.5 11:47 31.7 16:43 242.6
2013/01/07 6:52 117.3 11:48 31.8 16:43 242.7
2013/01/08 6:52 117.2 11:48 31.9 16:44 242.9
2013/01/09 6:52 117.0 11:48 32.1 16:45 243.1
2013/01/10 6:52 116.8 11:49 32.2 16:46 243.3
2013/01/11 6:52 116.6 11:49 32.4 16:47 243.5
2013/01/12 6:52 116.4 11:50 32.5 16:48 243.7
2013/01/13 6:51 116.2 11:50 32.7 16:49 243.9
2013/01/14 6:51 116.0 11:50 32.9 16:50 244.1
2013/01/15 6:51 115.7 11:51 33.1 16:51 244.4
2013/01/16 6:51 115.5 11:51 33.3 16:52 244.6
2013/01/17 6:50 115.3 11:51 33.4 16:53 244.8
2013/01/18 6:50 115.0 11:52 33.6 16:54 245.1
2013/01/19 6:50 114.7 11:52 33.9 16:55 245.4
2013/01/20 6:49 114.5 11:52 34.1 16:56 245.6
2013/01/21 6:49 114.2 11:53 34.3 16:57 245.9
2013/01/22 6:48 113.9 11:53 34.5 16:58 246.2
2013/01/23 6:48 113.6 11:53 34.7 16:59 246.5
2013/01/24 6:47 113.3 11:53 35.0 17:00 246.8
2013/01/25 6:47 113.0 11:54 35.2 17:01 247.1
引用元: Rising, Setting, Transit of the Sun (Saitama – 2013/01-03).

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
主に愚痴
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました